| 01.24.09 | | | | | | | | Aspen, CO | |
| 03.20.09 | | | | | | 0:08:32 | | Charlottesville, VA | |
| 04.26.09 | | | | | | 0:54:53 | | New Orleans, LA | |
| 05.03.09 | | | | | | 0:02:46 | | New York, NY | |
| 05.21.09 | | | | | | 0:18:36 | | Richmond, VA | |
| 06.01.09 | |  |  | | | 2:23:53 | | New York, NY | |
| 06.03.09 | |  | | | | 0:08:05 | | New York, NY | |
| 06.05.09 | |  | | | | 0:22:00 | | New York, NY | |
| 06.25.09 | | | | | | 0:13:30 | | London, ENG, GBR | |
| 07.06.09 | | | | | | | | Hamburg, DEU | |
| 07.27.09 | | | | | | 0:03:53 | | New York, NY | |
| 07.27.09 | | | | | | 0:04:13 | | New York, NY | |
| 08.10.09 | | |  | | | 0:48:47 | | Austin, TX | |
| 09.01.09 | | | | | | | | West Valley City, UT | Yonder Mountain String Band |
| 09.14.09 | | | | | | | | Universal City, CA | |
| 09.15.09 | | | | | | 0:03:01 | | Los Angeles, CA | |
| 09.15.09 | | | | | | 0:17:37 | | Burbank, CA | |
| 09.19.09 | | | | | | | | Scranton, PA | |
| 09.22.09 | | | | | | | | Camden, NJ | |
| 09.23.09 | | | | | | | | Camden, NJ | |
| 10.04.09 | |  |  | | | 0:32:20 | | Maryland Heights, MO | |
| 10.25.09 | | |  | | | 1:48:33 | | CocoCay | (Bud Light Port Paradise Cruise) |
| CocoCay, BHS | |
| 11.11.09 | | | | | | 0:02:51 | | Nashville, TN | |
| 11.13.09 | | |  | | | 0:14:13 | | Oakville, CA | |
| 11.19.09 | |  | | | | | | New York, NY | |
| 11.21.09 | | | | | | 0:08:06 | | New York, NY | |
| 12.10.09 | | |  | | | 1:53:26 | | Las Vegas, NV | |
| 12.11.09 | | | | | | 0:06:16 | | Las Vegas, NV | |
| 12.11.09 | | | | | | 0:12:17 | | Vail, CO | Pete Kilpatrick Band |
| 12.11.09 | |  |  | | | 1:55:52 | | Las Vegas, NV | |
| 12.12.09 | | |  | | | 2:11:52 | | Las Vegas, NV | |